
津市市津港新城散货码头建设项目集体土地房屋拆迁安置资格公示(第二批次)
津市市津港新城散货码头建设项目集体土地房屋拆迁安置资格公示 (第二批次) | ||||||||||
序号 | 户主 姓名 | 身份证号 | 户籍所在地 | 家庭人口 | 安置 事由 | 拟安置情况 | 拟安置 方 式 | 拟货币 安置金额 (万元) | ||
祖 籍 原拆户 | 分支户 | 四世同堂 | ||||||||
1 | 任明波 | 4324021970****2718 | 孟姜女社区寺堰路25号 | 3 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
2 | 任明凤 | 4324021975****2524 | 孟姜女社区寺堰路24号 | 3 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
3 | 任明勇 | 4324021972****2718 | 孟姜女社区寺堰路24号 | 4 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
4 | 孟 慧 | 4324021972****2718 | 孟姜女社区寺堰路24号 | 1 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
5 | 李德木 | 4324021955****2712 | 孟姜女社区将军路16号 | 3 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
6 | 雷光秀 | 4324021951****2746 | 孟姜女社区林家台路18号 | 4 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
7 | 何雷平 | 4307811975****2538 | 孟姜女社区林家台路18号 | 3 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
8 | 何祖明 | 4324021958****2719 | 孟姜女社区寺堰路34号 | 4 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
9 | 何祖兵 | 4324021956****2733 | 孟姜女社区梅花街1号 | 2 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
10 | 陈克海 | 4307231977****8011 | 孟姜女社区林家台路7号 | 6 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 14.4 | ||
11 | 王先春 | 4324021966****2748 | 孟姜女社区寺堰路27号 | 8 | 房屋拆迁 | 1 | 1 | 货币 | 70.2 | |
12 | 田宏喜 | 4324021971****2729 | 孟姜女社区寺堰路26号 | 3 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
13 | 何训初 | 4324021964****2716 | 孟姜女社区林家台路11号 | 3 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
14 | 易 娇 | 4307811993****602X | 孟姜女社区林家台路11号 | 1 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
15 | 王先红 | 4324021973****2711 | 孟姜女社区林家台路13号 | 5 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
16 | 陈克金 | 4324021947****2710 | 万寿宫社区双堰路35号 | 5 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
17 | 陈章辉 | 4324021973****2758 | 万寿宫社区双堰路35号 | 3 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
18 | 何祖德 | 4324021956****2710 | 孟姜女社区北正街13号 | 3 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
19 | 何 俊 | 4307811980****2515 | 孟姜女社区北正街13号 | 3 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
20 | 何道志 | 4324021964****2732 | 孟姜女社区林家台路16号 | 5 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
21 | 刘清凤 | 4307811963****2548 | 孟姜女社区林家台路16号 | 1 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
22 | 张阳春 | 4324021972****2721 | 孟姜女华表街104号 | 3 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
23 | 秦 岭 | 4307811996****2528 | 孟姜女华表街104号 | 1 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
24 | 王 林 | 4324021972****277X | 孟姜女华表街35号 | 5 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
25 | 王 辉 | 4324021974****2513 | 孟姜女华表街35号 | 3 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
26 | 宁 刚 | 4324021969****2718 | 孟姜女社区寺堰路16号 | 4 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
27 | 宁 霞 | 4324021971****2728 | 孟姜女社区寺堰路16号 | 1 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
28 | 林明卓 | 4324021972****2713 | 孟姜女社区寺堰路30号 | 3 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
29 | 何道生 | 4324021970****2714 | 孟姜女社区林家台路17号 | 4 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
30 | 罗承娟 | 4324021970****2525 | 孟姜女社区林家台路9号 | 5 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
31 | 谭 惠 | 4307811972****2529 | 孟姜女社区林家台路10号 | 3 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
32 | 王 超 | 4324021979****2520 | 孟姜女社区林家台路4号 | 5 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
33 | 徐 艳 | 4324021974****2541 | 孟姜女社区寺堰路38号 | 6 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
34 | 周艳萍 | 4307811991****2547 | 孟姜女社区寺堰路31号 | 4 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
35 | 林晓航 | 4307811989****252X | 孟姜女社区林家台25号 | 5 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
36 | 何训生 | 4324021963****2714 | 孟姜女社区林家台路1号 | 4 | 房屋拆迁 | 1 | 货币 | 55.8 | ||
37 | 何 鹏 | 4307811990****2539 | 孟姜女社区林家台路1号 | 1 | 拆迁分户 | 1 | 货币 | 41.1 | ||
1、本安置名单经孟姜女居委会初审公示,镇政府审查同意后,报我局进行审核,2021年1月27日进行第一次公示,未接到群众举报及异议,现予以第二次公示。 2、本名单公示期为7天 3、对安置情况有异议者,请在公示期内与津市市自然资源事务中心联系。 联系人:鲁秋实 联系电话:0736-4200519 2021年2月3日 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册