索引号: | JS101-20210223-120091 | 发布机构: | 发改局 |
发文日期: | 2021-02-23 | 主题分类: | 行政事业性收费 |
关键词: |
津发改价[2020]5号关于2021年春季中小学收费有关事项的通知
津发改价〔2021〕5号
关于2021年春季中小学收费
有关事项的通知
全市各有关学校:
为加强我市中小学教育收费管理,规范教育收费秩序,切实维护中小学生和学校的合法权益,根据湖南省发展和改革委员会、湖南省新闻出版局《关于下达2021年春季中小学教材价格的通知》(湘发改价费规〔2021〕65号)和湖南省发展和改革委员会、湖南省新闻出版局《关于下达2020年秋季中小学教材价格的通知》(湘发改价费〔2020〕627号)文件精神,结合我市实际,现就2021年春季我市中小学收费的有关事项通知如下:
一、义务教育阶段收费管理
1.农村义务教育阶段学校,除向自愿在校就餐的学生收取伙食费,按规定代收作业本费和教辅材料费外,不得另收其他任何费用。
(1)伙食费。按每生每天不超过17元标准执行,不具备统一配餐条件,只提供饭菜加热服务的,每生每期不超过50元。
(2)作业本费、教辅材料费。按不超过附件1标准执行。
2.城市义务教育阶段学校,除按规定收取伙食费、作业本费和教辅材料费外,还可在坚持学生自愿的前提下,向接受相关服务的学生收取住宿费、校服费、课后服务费、就餐卡补办费和校外活动费。除此之外,不得另收其他费用。
(1)伙食费。学校实行打卡或购票(卡)就餐的要配有不超过17元/天标准伙食,其他由学生自由选择伙食标准。
(2)作业本费、教辅材料费。按不超过附件1标准执行。
(3)住宿费。按发改、教育部门核定的标准收取。
(4)校服费。已实行公开招标的,校服采购继续实行公开招标;未实行公开招标的,由发改部门根据成本监审情况核定标准。
(5)课后服务费。按常德市发展和改革委员会、常德市教育局《关于中小学生校内课后服务收费有关问题的通知》(常发改价费〔2019〕351号)文件执行。
(6)就餐卡补办费。对自愿在校就餐的学生,首次办卡免费,补办就餐卡按不超过10元/卡标准收取。
(7)校外活动费。学校组织开展校外活动,必须在每学期期初制定详细的活动方案,并报教育主管部门审查备案。校外活动费的收取范围仅限于郊游、看电影和参观展览。收费标准须经发改部门审核,学校按次收取,据实结算。
二、高中阶段教育收费管理
公办普通高中,除按规定收取学费、课本费、作业本费和教辅材料费外,还可向自愿接受相关服务的学生收取住宿费、伙食费、校服费、就餐卡补办费、校外活动费。
1.公办普通高中学费标准分省级示范性高中和其他高中两个档次,省级示范性高中学费标准为每生每期1000元,其他高中为每生每期800元。
2.作业本费、教辅材料费。按不超过附件2标准执行。
3.课本费。由学校根据教学计划在附件3内选定,以学校报订给新华书店的品种据实结算,多退少补。
4.住宿费。按发改、教育部门核定的标准收取。
5.伙食费。学校实行打卡或购票(卡)就餐的要配有不超过17元/天标准伙食,其他由学生自由选择伙食标准。
6.校服费。已实行公开招标的,校服采购继续实行公开招标;未实行公开招标的,由发改部门根据成本监审情况核定标准。
7.就餐卡补办费。对自愿在校就餐的学生,首次办卡免费,补办就餐卡按不超过10元/卡标准收取。
8.校外活动费。学校组织开展校外活动,必须在每学期期初制定详细的活动方案,并报教育主管部门审查备案。校外活动费的收取范围仅限于郊游、看电影和参观展览。收费标准须经发改部门审核,学校按次收取,据实结算。
职业高中仍按原学费标准执行(见附件5)。
三、规范中小学教育收费行为
1.严格教辅材料管理。各地要按照“限年级、限学科、限范围、限数量、限总额”的原则,落实“一科一辅”政策。根据教育部、人民日报社、全国少工委《关于在全国中小学校开展“学习新思想,做好接班人”主题阅读活动的通知》(教基函〔2019〕1号)要求组织开展的主题阅读活动配套延伸读物《做好新时代接班人》、《学典明理》由学校公用经费购买装备图书馆(室),有需要的学生也可自愿向新华书店等正规书籍发行部门购买。面向学生公开发行的《小学生》、《初中生》、《高中生》等教育类期刊,应由学生自愿向有资质的发行机构订购。《劳动教育》教材,各校可根据需要编写劳动教育地方教材或校本教材,免费发放给中小学生使用,也可由财政安排专项经费购买或学生自愿到新华书店等正规书籍发行部门购买。《心理健康教育》教材,可由财政安排专项经费购买,免费发放给中小学生使用,也可由学生自愿到新华书店等正规书籍发行部门购买。
2.加强学生食堂管理。学校食堂按照“保本不赢利”的原则执行,保证学生伙食质价相符。学校食堂不得对外承包,应按规定建立伙食台帐,分月定期公布伙食费收支情况,自觉接受社会监督。
3.规范服务性收费和代收费管理。严禁将教育教学活动、教学管理范围内的事项纳入服务性收费和代收费,严禁越权设立收费项目、未经审批收费或突破已经审批的收费标准收费。严禁将讲义资料、试卷、电子阅览、计算机上机、图书馆查询和电子阅览、午休管理服务、自行车看管、取暖、降温、饮水、饮奶、商业保险、校园安全保卫、军训(含军训期间的住宿费、交通费、照相费等)费用纳入服务性收费和代收费事项。保险费,必须坚持学生自愿投保的原则,由学生或家长直接向保险公司购买。学校可以为学生投保提供便利条件,但学校不得统一代收学生保险,不得从中收取任何费用。
4.严格执行收费公示制度。学校要按照湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅、湖南省市场监督管理局关于印发《湖南省教育收费公示制度实施办法》的通知(湘发改价费〔2019〕97号)文件精神,在学校大门醒目位置、缴费处、学生住宿区、食堂等学生相对集中的地方设立固定公示牌(栏、墙)对学生的收费项目、标准进行公示。
5.加强日常监管力度。教育部门配合相关部门切实履行教育收费政策监管和监督检查职责,认真落实春季收费政策执行情况督查,督促辖各学校不折不扣地执行国家、省和市制定的教育收费政策。切实维护学校教育收费秩序,维护学校和学生的合法权益,坚决禁止侵害学生利益的行为。
附件:1.2021年春季义务教育阶段作业本费和教辅材料费
最高限价表
2.2021年春季公办普通高中学费和代收费最高限价表
3.2021年春季普通高中教科书价格表
4.2021年春季中小学教辅材料推荐目录
5.湖南省职业高中收费项目及标准表
津市市发展和改革委员会 津市市财政局
津市市教育局
2021年2月22日
附件1:
2021年春季义务教育阶段作业本费
和教辅材料费最高限价表
单位:元/生·期
作业本费 | 教辅材料 | 合计 | ||
小 学 | 一年级 | 7.00 |
| 7.00 |
二年级 | 7.00 |
| 7.00 | |
三年级 | 10.00 | 70.00 | 80.00 | |
四年级 | 10.00 | 70.00 | 80.00 | |
五年级 | 10.00 | 70.00 | 80.00 | |
六年级 | 10.00 | 70.00 | 80.00 | |
初 中 | 七年级 | 15.00 | 100.00 | 115.00 |
八年级 | 15.00 | 150.00 | 165.00 | |
九年级 | 15.00 | 260.00 | 275.00 | |
说明 | 1.作业本费、教辅材料费为最高限价,费用未超过最高限价的,按实收取。 2.与教材配套的“中小学语文示范诵读库”可由学生按需自愿订购。
|
附件2:
2021年春季公办普通高中学费
和代收费最高限价表
单位:元/生·期
学 费 | 代 收 费 | ||||||
教辅材料费 | 作 业 本 费 | ||||||
高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | ||
省级示范性高中 | 1000 | 200 | 350 | 420 | 20 | 20 | 20 |
其他高中 | 800 | ||||||
说明 |
2020年秋季入学的高一年级学生征订教辅材料,坚持“打捆推荐、限定总额、滚动收取”的原则,按四个学期(高一至高二)总额不超过1100元/生的标准,分学期滚动收取。
|
附件3:
2021年春季普通高中教科书价格表
一、2003年课标
单位:元
书 名 | 版 别 | 使用 年级 | 定价 | 备 注 |
思想政治·经济生活(必修1) | 人 教 | 1-2年级 | 9.07 |
|
思想政治·政治生活(必修2) | 人 教 | 1-2年级 | 9.91 |
|
思想政治·文化生活(必修3) | 人 教 | 1-2年级 | 9.91 |
|
思想政治·生活与哲学(必修4) | 人 教 | 1-2年级 | 9.63 |
|
思想政治·国家与国际组织常识(选修3) | 人 教 | 2-3年级 | 8.79 | 偏理方向的可以不选 |
思想政治·生活中的法律常识(选修5) | 人 教 | 2-3年级 | 9.35 | |
语文1(必修1) | 人 教 | 1-2年级 | 19.23 | 含数字音像材料11元(赠送光盘) |
语文2(必修2) | 人 教 | 1-2年级 | 18.67 | |
语文3(必修3) | 人 教 | 1-2年级 | 20.63 | |
语文4(必修4) | 人 教 | 1-2年级 | 20.63 | |
语文5(必修5) | 人 教 | 1-2年级 | 20.63 | |
语文·中国古代诗歌散文欣赏(选修模块) | 人 教 | 2-3年级 | 16.72 | |
语文·外国小说欣赏(选修模块) | 人 教 | 2-3年级 | 15.44 | |
语文·新闻阅读与实践(选修模块) | 人 教 | 2-3年级 | 15.70 | |
语文·中国文化经典研读(选修模块) | 人 教 | 2-3年级 | 15.59 | |
语文·文章写作与修改(选修模块) | 人 教 | 2-3年级 | 4.44 |
|
高中语文•语言文字应用(选修) | 人 教 | 2-3年级 | 10.19 |
|
高中语文•中国小说欣赏(选修) | 人 教 | 2-3年级 | 15.95 | 含数字音像材料11元(赠送光盘) |
高中语文•中外传记作品选读(选修) | 人 教 | 2-3年级 | 16.72 | |
高中语文(必修1、2、3、4、5)、外国诗歌散文欣赏、外国小说欣赏、新闻阅读与实践、中国文化经典研读、文章写作与修改、语言文字应用、中国小说欣赏、中外传记作品选读读本 | 人 教 | 1-3年级 | 21.80 | 元/本(可选) |
英语1 | 译 林 | 1-2年级 | 18.26 | 含数字音像材料11元(赠送光盘) |
英语2 | 译 林 | 1-2年级 | 18.26 | |
英语3 | 译 林 | 1-2年级 | 18.48 | |
英语4 | 译 林 | 1-2年级 | 18.48 | |
英语5 | 译 林 | 1-2年级 | 18.48 | |
英语6 | 译 林 | 2-3年级 | 19.56 | |
英语7 | 译 林 | 2-3年级 | 19.56 | |
英语8 | 译 林 | 2-3年级 | 19.56 | |
英语9 | 译 林 | 2-3年级 | 19.56 | |
英语10 | 译 林 | 2-3年级 | 19.35 | |
英语11 | 译 林 | 2-3年级 | 19.13 | |
英语1-11读本 | 译 林 | 1-3年级 | 17.50 | 元/本(可选) |
数学1(刘绍学主编)(必修1) | 人 教 | 1-2年级 | 8.70 |
|
数学2(刘绍学主编)(必修2) | 人 教 | 1-2年级 | 10.35 |
|
数学3(刘绍学主编)(必修3) | 人 教 | 1-2年级 | 10.57 |
|
数学4(刘绍学主编)(必修4) | 人 教 | 1-2年级 | 10.57 |
|
数学5(刘绍学主编)(必修5) | 人 教 | 1-2年级 | 8.02 |
|
数学·选修1-1 | 人 教 | 2-3年级 | 8.47 |
|
数学·选修1-2 | 人 教 | 2-3年级 | 6.84 |
|
数学·选修2-1 | 人 教 | 2-3年级 | 8.94 |
|
数学·选修2-2 | 人 教 | 2-3年级 | 8.70 |
|
数学·选修2-3 | 人 教 | 2-3年级 | 7.79 |
|
数学·几何证明选讲 | 人 教 | 2-3年级 | 4.74 |
|
数学·不等式选讲 | 人 教 | 2-3年级 | 4.97 |
|
数学·坐标系与参数方程 | 人 教 | 2-3年级 | 4.27 |
|
数学·优选法与试验设计初步 | 人 教 | 2-3年级 | 4.74 |
|
物理1 | 人 教 | 1-2年级 | 9.07 |
|
物理2 | 人 教 | 1-2年级 | 7.67 |
|
物理·选修1-1 | 人 教 | 1-3年级 | 9.07 | 偏文 |
物理·选修3-1 | 人 教 | 1-3年级 | 9.35 | 偏理方向的可以选修其中4个模块 |
物理·选修3-2 | 人 教 | 1-3年级 | 6.56 | |
物理·选修3-3 | 人 教 | 1-3年级 | 6.84 | |
物理·选修3-4 | 人 教 | 1-3年级 | 9.63 | |
物理·选修3-5 | 人 教 | 1-3年级 | 8.51 | |
化学1 | 人 教 | 1-2年级 | 10.04 |
|
化学2 | 人 教 | 1-2年级 | 9.80 |
|
化学·化学与生活(选修1) | 人 教 | 1-3年级 | 9.24 | 偏文 |
化学·化学与技术(选修2) | 人 教 | 1-3年级 | 9.52 | 偏理方向的可以选修其中3个模块 |
化学·物质结构与性质(选修3) | 人 教 | 1-3年级 | 8.12 | |
化学·化学反应原理(选修4) | 人 教 | 1-3年级 | 5.15 | |
化学·有机化学基础(选修5) | 人 教 | 1-3年级 | 10.64 | |
历史1(必修1) | 人 教 | 1-2年级 | 11.03 |
|
历史2(必修2) | 人 教 | 1-2年级 | 9.91 |
|
历史3(必修3) | 人 教 | 1-2年级 | 10.47 |
|
历史·历史上重大改革回眸(选修1) | 人 教 | 1-3年级 | 11.59 | 偏文方向的可以选修其中2个模块 |
历史·近代社会的民主思想实践(选修2) | 人 教 | 1-3年级 | 9.91 | |
历史·二十世纪的战争与和平(选修3) | 人 教 | 1-3年级 | 12.99 | |
历史·中外历史人物评说(选修4) | 人 教 | 1-3年级 | 11.03 | |
地理1 | 湘 教 | 1-2年级 | 9.15 |
|
地理2 | 湘 教 | 1-2年级 | 8.88 |
|
地理3 | 湘 教 | 1-2年级 | 8.88 |
|
地理·旅游地理 | 湘 教 | 1-3年级 | 8.07 | 偏理可以不选,偏文方向的可以选修其中2个模块 |
地理·自然灾害与防治 | 湘 教 | 1-3年级 | 8.34 | |
地理·环境保护 | 湘 教 | 1-3年级 | 8.34 | |
地理地图册(与湘教版地理1、2、3必修教科书配套) | 星 球 | 1-2年级 | 12.67 |
|
生物1 | 人 教 | 1-2年级 | 11.03 |
|
生物2 | 人 教 | 1-2年级 | 11.03 |
|
生物3 | 人 教 | 1-2年级 | 11.03 |
|
生物·生物技术实践 | 人 教 | 1-3年级 | 7.67 | 偏理 |
生物·生物科学与社会 | 人 教 | 1-3年级 | 9.63 | 偏文方向的可以不选 |
生物·现代生物科技专题 | 人 教 | 1-3年级 | 10.47 | 偏理 |
信息技术·信息技术基础 | 广东 教育 | 1年级 | 11.77 |
|
信息技术·算法与程序设计 | 广东 教育 | 1-3年级 | 14.74 | 按照学校选修课开课计划限选 |
信息技术·多媒体技术应用 | 广东 教育 | 1-3年级 | 12.85 | |
信息技术·网络技术应用 | 广东 教育 | 1-3年级 | 13.66 | |
信息技术·数据管理技术 | 广东 教育 | 1-3年级 | 10.96 | |
信息技术·人工智能初步 | 广东 教育 | 1-3年级 | 9.88 | |
通用技术·技术与设计(必修1) | 江苏 教育 | 1-2年级 | 12.99 |
|
通用技术·技术与设计(必修2) | 江苏 教育 | 1-2年级 | 9.95 |
|
通用技术·电子控制技术 | 江苏 教育 | 1-3年级 | 10.78 | 按照学校选修课开课计划限选 |
通用技术·建筑及其设计 | 江苏 教育 | 1-3年级 | 11.61 | |
通用技术·简易机器人制作 | 江苏 教育 | 1-3年级 | 7.74 | |
通用技术·现代农业技术·品种资源的保护和引进 | 江苏 教育 | 1-3年级 | 5.25 | |
通用技术·现代农业技术·营养与饲料 | 江苏 教育 | 1-3年级 | 4.97 | |
通用技术·现代农业技术·农副产品的营销 | 江苏 教育 | 1-3年级 | 5.80 | |
通用技术·现代农业技术·家政与生活技术 | 江苏 教育 | 1-3年级 | 13.27 | |
通用技术·现代农业技术·服装及其设计 | 江苏 教育 | 1-3年级 | 9.95 |
|
通用技术·现代农业技术·绿色食品 | 江苏 教育 | 1-3年级 | 4.97 | |
通用技术·现代农业技术·无土栽培 | 江苏 教育 | 1-3年级 | 6.08 | |
通用技术·现代农业技术·病虫害预测及综合治理 | 江苏 教育 | 1-3年级 | 5.53 | |
通用技术·汽车驾驶与保养 | 江苏 教育 | 1-3年级 | 10.78 | |
音乐·鉴赏 | 湘 艺 | 1-3年级 | 15.24 |
|
音乐·歌唱 | 湘 艺 | 1-3年级 | 7.90 | 按照学校选修课开课计划限选 |
音乐·演奏 | 湘 艺 | 1-3年级 | 7.67 | |
音乐·音乐与舞蹈 | 湘 艺 | 1-3年级 | 7.90 | |
音乐·音乐与戏剧表演 | 湘 艺 | 1-3年级 | 8.36 | |
音乐·创作 | 湘 艺 | 1-3年级 | 8.36 | |
美术·美术鉴赏 | 湘 美 | 1-3年级 | 13.44 | |
美术·绘画 | 湘 美 | 1-3年级 | 13.00 | |
美术·设计 | 湘 美 | 1-3年级 | 8.21 | |
美术·书法 | 湘 美 | 1-3年级 | 8.65 | |
美术·雕塑 | 湘 美 | 1-3年级 | 7.34 | |
美术·篆刻 | 湘 美 | 1-3年级 | 6.47 | |
美术·摄影摄像 | 湘 美 | 1-3年级 | 8.21 | |
美术·电脑绘画与设计 | 湘 美 | 1-3年级 | 8.21 | |
美术·工艺 | 湘 美 | 1-3年级 | 9.08 | |
体育与健康(全一册) | 人 教 | 1-3年级 | 12.45 |
|
二、2017年课标
单位:元
书 名 | 版 别 | 使 用 年 级 | 定价 | 备 注 |
高中思想政治 必修1 中国特色社会主义 | 人 教 | 1-3年级 | 6.77 |
|
高中思想政治 必修2 经济与社会 | 人 教 | 1-3年级 | 5.94 |
|
高中思想政治 必修3 政治与法治 | 人 教 | 1-3年级 | 9.54 |
|
高中思想政治 必修4 哲学与文化 | 人 教 | 1-3年级 | 10.09 |
|
高中思想政治 选择性必修1 当代国际政治与经济 | 人 教 | 1-3年级 | 9.81 |
|
高中思想政治 选择性必修2 法律与生活 | 人 教 | 1-3年级 | 8.71 |
|
高中思想政治 选择性必修3 逻辑与思维 | 人 教 | 1-3年级 | 10.09 |
|
高中语文 必修 上册 | 人 教 | 1-3年级 | 11.75 |
|
高中语文 必修 下册 | 人 教 | 1-3年级 | 12.85 | 《红楼梦》配套书籍 |
高中语文 选择性必修 上册 | 人 教 | 1-3年级 | 8.15 |
|
高中语文 选择性必修 中册 | 人 教 | 1-3年级 | 10.64 |
|
高中语文 选择性必修 下册 | 人 教 | 1-3年级 | 9.54 |
|
高中语文 必修(上册)读本 | 人 教 | 1-3年级 | 39.80 |
|
高中语文 必修(下册)读本 | 人 教 | 1-3年级 | 38.90 |
|
高中英语 必修 第一册 | 译 林 | 1-3年级 | 10.19 |
|
高中英语 必修 第二册 | 译 林 | 1-3年级 | 10.19 |
|
高中英语 必修 第三册 | 译 林 | 1-3年级 | 10.19 |
|
高中英语 选择性必修 第一册 | 译 林 | 1-3年级 | 10.19 |
|
高中英语 选择性必修 第二册 | 译 林 | 1-3年级 | 10.19 |
|
高中英语 选择性必修 第三册 | 译 林 | 1-3年级 | 10.19 |
|
高中英语 选择性必修 第四册 | 译 林 | 1-3年级 | 10.19 |
|
高中英语 必修(第一、第二、第三册)、选择性必修(第一、第二、第三、第四册)读本 | 译 林 | 1-3年级 | 17.50 | 元/本(可选) |
高中数学(A版) 必修 第一册 | 人 教 | 1-3年级 | 19.99 |
|
高中数学(A版) 必修 第二册 | 人 教 | 1-3年级 | 20.55 |
|
高中数学(A版) 选择性必修 第一册 | 人 教 | 1-3年级 | 11.87 |
|
高中数学(A版) 选择性必修 第二册 | 人 教 | 1-3年级 | 9.07 |
|
高中数学(A版) 选择性必修 第三册 | 人 教 | 1-3年级 | 11.87 |
|
高中物理 必修 第一册 | 人 教 | 1-3年级 | 9.65 |
|
高中物理 必修 第二册 | 人 教 | 1-3年级 | 9.07 |
|
高中物理 必修 第三册 | 人 教 | 1-3年级 | 11.03 |
|
高中物理 选择性必修 第一册 | 人 教 | 1-3年级 | 9.63 |
|
高中物理 选择性必修 第二册 | 人 教 | 1-3年级 | 9.63 |
|
高中物理 选择性必修 第三册 | 人 教 | 1-3年级 | 11.03 |
|
高中化学 必修 第一册 | 人 教 | 1-3年级 | 10.64 |
|
高中化学 必修 第二册 | 人 教 | 1-3年级 | 11.20 |
|
高中化学 选择性必修1 化学反应原理 | 人 教 | 1-3年级 | 10.92 |
|
高中化学 选择性必修2 物质结构与性质 | 人 教 | 1-3年级 | 9.52 |
|
高中化学 选择性必修3 有机化学基础 | 人 教 | 1-3年级 | 12.60 |
|
高中历史 必修 中外历史纲要(上) | 人 教 | 1-3年级 | 15.34 |
|
高中历史 必修 中外历史纲要(下) | 人 教 | 1-3年级 | 12.58 |
|
高中历史 选择性必修1 国家制度与社会治理 | 人 教 | 1-3年级 | 9.26 |
|
高中历史 选择性必修2 经济与社会生活 | 人 教 | 1-3年级 | 8.15 |
|
高中历史 选择性必修3 文化交流与传播 | 人 教 | 1-3年级 | 8.15 |
|
高中地理 必修 第一册 | 湘 教 | 1-3年级 | 10.83 |
|
高中地理 必修 第一册 | 湘 教 | 1-3年级 | 10.83 |
|
高中地理 选择性必修1 自然地理基础 | 湘 教 | 1-3年级 | 9.99 |
|
高中地理 选择性必修2 区域发展 | 湘 教 | 1-3年级 | 9.71 |
|
高中地理 选择性必修3 资源、环境与国家安全 | 湘 教 | 1-3年级 | 9.99 |
|
高中地理图册 必修 第一册 | 星 球 | 1-3年级 | 5.31 |
|
高中地理图册 必修 第二册 | 星 球 | 1-3年级 | 5.31 |
|
高中地理图册 选择性必修1 自然地理基础 | 星 球 | 1-3年级 | 5.31 |
|
高中地理图册 选择性必修2 区域发展 | 星 球 | 1-3年级 | 5.31 |
|
高中地理图册 选择性必修3 资源、环境与国家安全 | 星 球 | 1-3年级 | 5.31 |
|
高中生物学 必修1 分子与细胞 | 人 教 | 1-3年级 | 11.31 |
|
高中生物学 必修2 遗传与进化 | 人 教 | 1-3年级 | 10.75 |
|
高中生物学 选择性必修1 稳态与调节 | 人 教 | 1-3年级 | 9.65 |
|
高中生物学 选择性必修2 生物与环境 | 人 教 | 1-3年级 | 9.91 |
|
高中生物学 选择性必修3 生物技术与工程 | 人 教 | 1-3年级 | 10.19 |
|
高中信息技术 必修1 数据与计算 | 广东 教育 | 1-3年级 | 11.77 |
|
高中信息技术 必修2 信息系统与社会 | 广东 教育 | 1-3年级 | 11.23 |
|
高中信息技术 选择性必修1 数据与数据结构 | 广东 教育 | 1-3年级 | 10.96 |
|
高中信息技术 选择性必修2 网络基础 | 广东 教育 | 1-3年级 | 10.96 |
|
高中信息技术 选择性必修3 数据管理与分析 | 广东 教育 | 1-3年级 | 11.50 |
|
高中信息技术 选择性必修4 人工智能初步 | 广东 教育 | 1-3年级 | 9.88 |
|
高中信息技术 选择性必修5 三维设计与创意 | 广东 教育 | 1-3年级 | 11.23 |
|
高中信息技术 选择性必修6 开源硬件项目设计 | 广东 教育 | 1-3年级 | 11.23 |
|
高中音乐 必修1 音乐鉴赏 | 湘 艺 | 1-3年级 | 13.63 |
|
高中音乐 必修2 歌唱 | 湘 艺 | 1-3年级 | 10.27 |
|
高中音乐 必修3 演奏 | 湘 艺 | 1-3年级 | 10.83 |
|
高中音乐 必修4 音乐编创 | 湘 艺 | 1-3年级 | 11.95 |
|
高中音乐 必修5 音乐与舞蹈 | 湘 艺 | 1-3年级 | 9.99 |
|
高中音乐 必修6 音乐与戏剧 | 湘 艺 | 1-3年级 | 9.99 |
|
高中音乐 选择性必修1 合唱 | 湘 艺 | 1-3年级 | 8.03 |
|
高中音乐 选择性必修2 合奏 | 湘 艺 | 1-3年级 | 10.27 |
|
高中音乐 选择性必修3 舞蹈表演 | 湘 艺 | 1-3年级 | 5.79 |
|
高中音乐 选择性必修4 戏剧表演 | 湘 艺 | 1-3年级 | 9.15 |
|
高中音乐 选择性必修5 音乐基础理论 | 湘 艺 | 1-3年级 | 6.63 |
|
高中音乐 选择性必修6 视唱练耳 | 湘 艺 | 1-3年级 | 5.79 |
|
高中美术 必修 美术鉴赏 | 湘 美 | 1-3年级 | 22.15 |
|
高中美术 选择性必修1 绘画 | 湘 美 | 1-3年级 | 12.57 |
|
高中美术 选择性必修2 中国书画 | 湘 美 | 1-3年级 | 13.44 |
|
高中美术 选择性必修3 雕塑 | 湘 美 | 1-3年级 | 8.21 |
|
高中美术 选择性必修4 设计 | 湘 美 | 1-3年级 | 9.52 |
|
高中美术 选择性必修5 工艺 | 湘 美 | 1-3年级 | 9.08 |
|
高中美术 选择性必修6 现代媒体艺术 | 湘 美 | 1-3年级 | 11.70 |
|
高中体育与健康 必修 全一册 | 人 教 | 1-3年级 | 18.87 |
|
说明:通过互联网下载形式取代磁带的数字音像材料,各地可根据本地实际和学生需求购买,具体价格为:高中语文(2017年课标)为18元/册,高中英语(2017年课标)为15元/册,均赠送光盘。
附件4:
2021年春季中小学教辅材料推荐目录
一、义务教育阶段
单位:元
年级 | 书 名 | 版别 | 定价 | 小计 | 备注 |
三 年 级 | 同步·实践·评价—道德与法治 | 湘少 | 7.83 | 52.69 | 同步 练习 |
同步·实践·评价—语文 | 湘少 | 11.89 | |||
同步·实践·评价—数学 | 湘少 | 11.89 | |||
同步·实践·评价—英语 | 湘少 | 10.54 | |||
同步·实践·评价—科学 | 湘少 | 10.54 | |||
假日知新—语文 | 湘师大 | 5.41 | 16.23 | 假期 作业 | |
假日知新—数学 | 湘师大 | 5.41 | |||
假日知新—英语 | 湘师大 | 5.41 | |||
四 年 级 | 同步·实践·评价—道德与法治 | 湘少 | 7.83 | 52.69 | 同步 练习 |
同步·实践·评价—语文 | 湘少 | 11.89 | |||
同步·实践·评价—数学 | 湘少 | 11.89 | |||
同步·实践·评价—英语 | 湘少 | 10.54 | |||
同步·实践·评价—科学 | 湘少 | 10.54 | |||
假日知新—语文 | 湘师大 | 5.41 | 16.23 | 假期 作业 | |
假日知新—数学 | 湘师大 | 5.41 | |||
假日知新—英语 | 湘师大 | 5.41 | |||
五 年 级 | 同步·实践·评价—道德与法治 | 湘少 | 7.83 | 52.69 | 同步 练习 |
同步·实践·评价—语文 | 湘少 | 11.89 | |||
同步·实践·评价—数学 | 湘少 | 11.89 | |||
同步·实践·评价—英语 | 湘少 | 10.54 | |||
同步·实践·评价—科学 | 湘少 | 10.54 | |||
| 假日知新—语文 | 湘师大 | 5.41 | 16.23 | 假期 作业 |
假日知新—数学 | 湘师大 | 5.41 | |||
假日知新—英语 | 湘师大 | 5.41 | |||
六 年 级 | 同步·实践·评价—道德与法治 | 湘少 | 7.83 | 52.69 | 同步 练习 |
同步·实践·评价—语文 | 湘少 | 11.89 | |||
同步·实践·评价—数学 | 湘少 | 11.89 | |||
同步·实践·评价—英语 | 湘少 | 10.54 | |||
同步·实践·评价—科学 | 湘少 | 10.54 | |||
语文听·读·写训练 | 湘电子 | 13.00 | 13.00 |
| |
七 年 级 | 学法大视野—语文 | 湘教 | 11.89 | 58.78 | 同步 练习 |
学法大视野—数学 | 湘教 | 11.89 | |||
学法大视野—英语 | 湘教 | 11.89 | |||
学法大视野—生物 | 湘教 | 11.22 | |||
学法大视野—地理 | 湘教 | 11.89 | |||
英语同步听力训练 | 湘电子 | 13.00 | 13.00 |
| |
历史地图册 | 中图 | 5.21 | 10.76 | 图册 | |
地理填充图册 | 中图 | 5.55 | |||
假日知新—语文 | 湘师大 | 6.52 | 19.56 | 假期 作业 | |
假日知新—数学 | 湘师大 | 6.52 | |||
假日知新—英语 | 湘师大 | 6.52 | |||
八 年 级 | 学法大视野—语文 | 湘教 | 11.89 | 92.42 | 同步 练习 |
学法大视野—数学 | 湘教 | 11.89 | |||
学法大视野—英语 | 湘教 | 11.89 | |||
学法大视野—生物 | 湘教 | 11.22 | |||
学法大视野—思品 | 湘教 | 9.86 | |||
学法大视野—历史 | 湘教 | 11.89 | |||
学法大视野—地理 | 湘教 | 11.89 | |||
| 学法大视野—物理 | 湘教 | 11.89 |
|
|
英语同步听力训练 | 湘电子 | 13.00 | 13.00 |
| |
地理填充图册 | 中图 | 5.88 | 16.97 | 图册 | |
历史地图册 | 中图 | 5.21 | |||
历史填充图册 | 中图 | 5.88 | |||
假日知新—语文 | 湘师大 | 6.52 | 28.86 | 假期 作业 | |
假日知新—数学 | 湘师大 | 6.52 | |||
假日知新—英语 | 湘师大 | 6.52 | |||
假日知新—文理综合 | 湘师大 | 9.30 | |||
九 年 级 | 学法大视野—语文 | 湘教 | 11.89 | 81.20 | 同步 练习 |
学法大视野—数学 | 湘教 | 11.89 | |||
学法大视野—英语 | 湘教 | 11.89 | |||
学法大视野—思品 | 湘教 | 9.86 | |||
学法大视野—历史 | 湘教 | 11.89 | |||
学法大视野—物理 | 湘教 | 11.89 | |||
学法大视野—化学 | 湘教 | 11.89 | |||
英语同步听力训练 | 湘电子 | 13.00 | 13.00 |
| |
历史地图册 | 中图 | 5.21 | 11.09 | 图册 | |
