序号 | 报告编号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 生产者名称 | 生产日期 | 抽样日期 | 承检机构 | 抽检结果 |
|
1 | 2101001758 | 润口脆皮肠(香辣味) | 津市市毛里湖镇舌尖零食连锁店 | 沈阳市沈河区顺发食品厂 | 2020/12/12 | 2021/1/12 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
2 | 2101001740 | 多彩花生豆(裹衣花生) | 津市市毛里湖镇舌尖零食连锁店 | 宁波市鄞州富之华食品有限公司 | 2021/1/1 | 2021/1/12 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
3 | 2101001737 | 手工牛轧糖(花生味) | 津市市毛里湖镇舌尖零食连锁店 | 山东赢客食品有限公司 | 2020/12/10 | 2021/1/12 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
4 | 2101001778 | 精酿白醋 | 津市市乐家购购物超市 | 武汉市东西湖金鸥味业食品厂 | 2020/9/15 | 2021/1/13 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
5 | 2101001777 | 腊鸭 | 津市市乐家购购物超市 | / | 2020/11/25 | 2021/1/13 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
6 | 2101001781 | 炒豌豆 | 津市市乐家购购物超市 | / | 2020/12/4 | 2021/1/13 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
7 | 2101001793 | 姜 | 津市市乐家购购物超市 | / | 2021/1/7 | 2021/1/13 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
8 | 2101001792 | 芹菜 | 津市市乐家购购物超市 | / | 2021/1/11 | 2021/1/13 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
9 | 2101001782 | 炒花生 | 津市市药山镇超伟炒货店 | / | 2021/1/11 | 2021/1/13 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
10 | 2101001783 | 美国豌豆(原味) | 津市市药山镇超伟炒货店 | 龙海市漳鸿食品有限公司 | 2020/9/20 | 2021/1/13 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
11 | 2101001784 | 炒瓜子 | 津市市药山镇超伟炒货店 | / | 2021/1/11 | 2021/1/13 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
12 | 2101001785 | 炒莲子 | 津市市药山镇超伟炒货店 | / | 2021/1/3 | 2021/1/13 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
13 | 2101002000 | 榴莲味糖 | 津市市军珍超市 | 广东旅揭食品有限公司 | 2020/11/27 | 2021/1/14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
14 | 2101001983 | 牛肉火锅底料 | 津市市军珍超市 | 重庆市源百鲜调味品厂 | 2020/10/10 | 2021/1/14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
15 | 2101002002 | 玉米味劲脆肠 | 津市市军珍超市 | 福建省力诚食品有限公司 | 2020/12/15 | 2021/1/14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
16 | 2101001992 | 我爱挑逗(蚕豆)(酱汁牛肉味) | 津市市军珍超市 | 长沙市开福区和穗食品厂 | 2020/10/20 | 2021/1/14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
17 | 2101001975 | 猪肉 | 津市市军珍超市 | / | 2021/1/14 | 2021/1/14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
18 | 2101001977 | 小米椒 | 津市市军珍超市 | / | 2021/1/13 | 2021/1/14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
19 | 2101001981 | 菠菜 | 津市市军珍超市 | / | 2021/1/13 | 2021/1/14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
20 | 2101002006 | 腊肠 | 津市市孟能熏腊馆 | / | 2021/1/14 | 2021/1/14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
21 | 2101002009 | 腊鸡 | 津市市孟能熏腊馆 | / | 2021/1/14 | 2021/1/14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
22 | 2101002012 | 腊肉 | 津市市孟能熏腊馆 | / | 2021/1/14 | 2021/1/14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
23 | 2101002013 | 挂面 | 津市姜二姐超市 | 毛里湖业华阳光面条 | 2021/1/4 | 2021/1/14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
24 | 2101002017 | 川发欢乐豆(香辣味) | 津市姜二姐超市 | 汉川市中岭宏宇炒业专业合作社 | 2020/11/5 | 2021/1/14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
25 | 2101002020 | 芝麻杆糖 | 津市姜二姐超市 | 澧县永康糕点厂 | 2020/12/24 | 2021/1/14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
26 | 2101002022 | 品味杨梅 | 津市姜二姐超市 | 潮州市潮安区海力食品有限公司 | 2020/7/10 | 2021/1/14 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
27 | 2101001999 | 红辣椒 | 津市市吴红餐馆 | / | 2021/1/15 | 2021/1/15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
28 | 2101001984 | 特酥蚕豆 | 津市市朝飞炒货店 | 天津市新森坚果食品有限公司 | 2020/12/2 | 2021/1/15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
29 | 2101002025 | 泰国风味炒米 | 津市市朝飞炒货店 | 湖南省长沙市浏阳市永安镇心源社区马家组39号 | 2020/10/6 | 2021/1/15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
30 | 2101001998 | 米老头嗨翻豆 | 津市市朝飞炒货店 | 山东佳欣食品工业有限公司 | 2020/9/25 | 2021/1/15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
31 | 2101002001 | 果丹皮 | 津市市朝飞炒货店 | 承德晶鑫食品制造有限公司 | 2020/11/9 | 2021/1/15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
32 | 2101001980 | 伴边梅 | 津市市兴兴商店 | 普宁市澳米伽食品有限公司 | 2020/11/7 | 2021/1/15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
33 | 2101001982 | 蒜香味青豆 | 津市市兴兴商店 | 湖南都挺好食品科技有限公司 | 2020/11/14 | 2021/1/15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
34 | 2101002023 | 脆皮小肉丸 | 津市市鲜百汇水果超市 | 福建省漳州泡吧肉食品有限公司 | 2020/12/20 | 2021/1/15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
35 | 2101002003 | 秘制五香味手磨豆干 | 津市市鲜百汇水果超市 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 2020/12/1 | 2021/1/15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
36 | 2101001972 | 鱼下巴 | 津市市鲜百汇水果超市 | 湖南鱼山鱼海食品有限公司 | 2020/9/10 | 2021/1/15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
37 | 2101001976 | 酸辣豆角 | 津市市鲜百汇水果超市 | 湖南佰家珍食品有限公司 | 2020/10/10 | 2021/1/15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
38 | 2101002007 | 蚕豆 | 津市市银发板栗旗舰店 | / | 2020/12/15 | 2021/1/15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
39 | 2101002014 | 兰花豆 | 津市市银发板栗旗舰店 | / | 2020/12/15 | 2021/1/15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
40 | 2101002015 | 炒瓜子 | 津市市银发板栗旗舰店 | / | 2020/12/15 | 2021/1/15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
41 | 2101001970 | 炒板栗 | 津市市郝记板栗王店 | / | 2021/1/15 | 2021/1/15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
42 | 2101002004 | 炒瓜子 | 津市市郝记板栗王店 | / | 2021/1/15 | 2021/1/15 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
43 | 2101002518 | 猪肉灌汤水饺 | 刘家云-常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路和平市场内 | 郑州思念食品限公司 | 2020/10/15 | 2021/1/18 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
44 | 2101002521 | 黑芝麻汤圆 | 刘家云-常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路和平市场内 | 新乡千味央厨食品有限公司 | 2020/11/4 | 2021/1/18 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
45 | 2101002522 | 腊肠 | 刘家云-常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路和平市场内 | / | 2021/1/17 | 2021/1/18 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
46 | 2101002523 | 腊肉 | 刘家云-常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路和平市场内 | / | 2021/1/17 | 2021/1/18 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
47 | 2101002524 | 腊鸡 | 津市市石毅卤菜店 | / | 2020/12/25 | 2021/1/18 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
48 | 2101002525 | 腊鸭 | 津市市石毅卤菜店 | / | 2020/12/25 | 2021/1/18 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
49 | 2101002527 | 腊肠 | 津市市石毅卤菜店 | / | 2021/1/17 | 2021/1/18 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
50 | 2101002529 | 腊肉 | 津市市贺记风味食品店 | / | 2020/12/29 | 2021/1/18 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
51 | 2101002530 | 炒瓜子 | 津市市邻家小栗店 | / | 2021/1/17 | 2021/1/18 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
52 | 2101002532 | 老鸭汤 | 津市市美家乐生活超市 | 重庆好吉多食品有限公司 | 2020/10/16 | 2021/1/18 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
53 | 2101002531 | 挂面 | 津市市美家乐生活超市 | 毛里湖业华阳光面条 | 2020/11/13 | 2021/1/18 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
54 | 2101002320 | 豆干 | 津市好润佳商业有限公司 | 湖南长沙口口香实业有限公司 | 2020/10/23 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
55 | 2101002323 | 石磨兰花串(香辣味) | 津市好润佳商业有限公司 | 湖南长沙口口香实业有限公司 | 2020/12/18 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
56 | 2101002324 | 木耳夹心鲜豆卷 | 津市好润佳商业有限公司 | 湖南逗家里手食品有限公司 | 2020/12/2 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
57 | 2101002325 | 维C卡通棒棒糖 | 津市好润佳商业有限公司 | 漯河市纵享食品有限公司 | 2020/12/2 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
58 | 2101002330 | 韭菜 | 津市好润佳商业有限公司 | / | 2021/1/19 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
59 | 2101002331 | 菠菜 | 津市好润佳商业有限公司 | / | 2021/1/19 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
60 | 2101002332 | 上海青 | 津市好润佳商业有限公司 | / | 2021/1/19 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
61 | 2101002489 | 手造麻薯(红豆味) | 津市市萌萌零食铺子好润佳店 | 广州市六合食品有限公司 | 2020/12/25 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
62 | 2101002517 | 青梅含片 | 津市市萌萌零食铺子好润佳店 | 福建省诏安福益食品有限公司 | 2020/11/12 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
63 | 2101002493 | 鱼豆腐(烧烤味) | 津市市萌萌零食铺子好润佳店 | 湖北旭乐食品工业有限公司 | 2020/12/17 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
64 | 2101002334 | 手造麻薯(芒果味) | 津市市萌萌零食铺子好润佳店 | 广州市六合食品有限公司 | 2021/1/5 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
65 | 2101002348 | 韭菜 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | / | 2021/1/19 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
66 | 2101002335 | 香菇猪肉馄饨 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | 河南全惠食品有限公司 | 2020/10/26 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
67 | 2101002338 | 黑芝麻汤圆 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | 广州南国思念食品有限公司 | 2020/10/31 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
68 | 2101002341 | 撒尿牛肉丸 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | 泰州安井食品有限公司 | 2020/11/23 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
69 | 2101002349 | 上海青 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | / | 2021/1/19 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
70 | 2101002342 | 干香菇 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | / | 2020/9/8 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
71 | 2101002343 | 干茶树菇 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | / | 2020/9/8 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
72 | 2101002578 | 鲜肉小笼包 | 津市市蒸轩食品厂 | 津市市蒸轩食品厂 | 2021/1/11 | 2021/1/20 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
73 | 2101002328 | 沙琪玛 | 津市好润佳商业有限公司 | 东莞徐记食品有限公司 | 2020/11/25 | 2021/1/19 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
74 | 2101002526 | 腊肉 | 津市市石毅卤菜店 | / | 2020/12/25 | 2021/1/18 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
75 | 2101001779 | 木子辣八豆 | 津市市乐家购购物超市 | 津市市十八子食品有限公司 | 2021/1/3 | 2021/1/13 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
76 | 2101002575 | 香肠 | 津市市云露食品有限公司 | 津市市云露食品有限公司 | 2021/1/14 | 2021/1/20 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 合格 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册